Con l’entrata in vigore del DL n. 61 del 1° giugno 2023, sono state disposte numerose misure finalizzate a fronteggiare l’emergenza alluvione, tra cui l’estensione del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023.
Con l’entrata in vigore del DL n. 61 del 1° giugno 2023, sono state disposte numerose misure finalizzate a fronteggiare l’emergenza alluvione, tra cui l’estensione del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023.
Il decreto prevede anche la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari che sarebbero dovuti scadere tra il 1° maggio e il 31 agosto del 2023. Sospesi inoltre i versamenti in tema di contributi previdenziali e assistenziali, nonché i pagamenti dei premi assicurativi e delle cartelle di pagamento delle somme a debito.
Attenzione, si dispone comunque che molte delle somme sospese dovranno essere corrisposte, in un’unica soluzione, entro la data del 20 novembre 2023.
Di seguito vediamo nello specifico le misure previste e l’elenco di tutti i Comuni che hanno diritto a fruirne.
Sommario
Il nuovo decreto-legge, in vigore dal 2° giugno, stabilisce dunque la proroga del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023 a favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023.
Le misure d’urgenza interessano in particolare diversi comuni ubicati nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Attenzione, le sospensioni possono tuttavia essere fruite solo dai contribuenti che, per la data del 1° maggio, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori interessati.
Si dispone nello specifico la sospensione dei seguenti termini in scadenza dal 1° maggio al 31 agosto 2023:
Per quanto riguarda i versamenti tributari e delle ritenute alla fonte, tutti i pagamenti sospesi dovranno essere pagati, in un’unica soluzione, entro il 20 novembre 2023. Gli adempimenti diversi dai versamenti dovranno rispettare la stessa data.
Le cartelle di pagamento e i versamenti sospesi inerenti ad ingiunzioni e atti riprendono invece a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023.
Per le fatture, le bollette di energia e gas, acqua e rifiuti urbani, si concede un ritardo massimo per il pagamento – senza applicazione di sanzioni – non superiore a 6 mesi a partire dal 1° maggio 2023.
Advertisement - PubblicitàIl Superbonus 110% viene esteso per le spese che si sostengono fino al 31 dicembre 2023 a favore di tutti i territori interessati dal decreto, per i soggetti elencati dal Decreto Rilancio all’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo.
Sono quindi interessati dalla proroga del Superbonus 110% solo i soggetti di cui al comma 9, lettera b), ovvero le persone fisiche al di fuori di impresa, arti o professioni che hanno eseguito interventi su unità immobiliari.
La proroga interessa unicamente i soggetti che per la data del 30 settembre 2022 hanno eseguito almeno il 30% dei lavori previsti nell’intervento complessivo. Leggi anche: “Superbonus 110%: requisiti e documenti per dimostrare il 30% dei lavori”
Questi generalmente possono usufruire ancora del Superbonus nella misura del 110% fino alla data del 30 settembre 2023. I soli territori interessati dalle emergenze alluvione di cui al decreto in oggetto potranno invece beneficiare del 110% per le spese che sostengono fino al 31 dicembre 2023.
Qui è possibile consultare l’elenco completo di tutti i Comuni, territori e frazioni che sono interessati dalle misure di emergenza disposte dal decreto in oggetto.
EMILIA ROMAGNA | ||
---|---|---|
PROVINCIA | COMUNE | CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE |
FE | ARGENTA | Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola |
BO | BOLOGNA | Paleotto |
BO | BORGO TOSSIGNANO | Tutto il territorio comunale |
BO | BUDRIO | Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso |
BO | CASALFIUMANESE | Tutto il territorio comunale |
BO | CASTEL DEL RIO | Tutto il territorio comunale |
BO | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | Limitatamente alla località di capoluogo ovest |
BO | CASTEL MAGGIORE | Limitatamente alle frazioni di Castello |
BO | CASTEL SAN PIETRO TERME | Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro |
BO | CASTENASO | Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile |
BO | DOZZA | Limitatamente al capoluogo |
BO | FONTANELICE | Tutto il territorio comunale |
BO | IMOLA | Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese. |
BO | LOIANO | Tutto il territorio comunale |
BO | MEDICINA | Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant’Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova |
BO | MOLINELLA | Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine |
BO | MONGHIDORO | Tutto il territorio comunale |
BO | MONTE SAN PIETRO | Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola |
BO | MONTERENZIO | Tutto il territorio comunale |
BO | MONZUNO | Tutto il territorio comunale |
BO | MORDANO | Tutto il territorio comunale |
BO | OZZANO DELL’EMILIA | Limitatamente alla frazione di Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Ca’ del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale |
BO | PIANORO | Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano |
BO | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca’ Nova Galeazzi e Molino della Valle |
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA | Limitatamente alle frazioni di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna |
BO | SASSO MARCONI | Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano |
BO | VALSAMOGGIA | Limitatamente alle frazioni di Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle |
FC | BAGNO DI ROMAGNA | Tutto il territorio comunale |
FC | BERTINORO | Tutto il territorio comunale |
FC | BORGHI | Tutto il territorio comunale |
FC | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | Tutto il territorio comunale |
FC | CESENA | Tutto il territorio comunale |
FC | CESENATICO | Tutto il territorio comunale |
FC | CIVITELLA DI ROMAGNA | Tutto il territorio comunale |
FC | DOVADOLA | Tutto il territorio comunale |
FC | FORLI’ | Tutto il territorio comunale |
FC | FORLIMPOPOLI | Tutto il territorio comunale |
FC | GALEATA | Tutto il territorio comunale |
FC | GAMBETTOLA | Tutto il territorio comunale |
FC | GATTEO | Tutto il territorio comunale |
FC | LONGIANO | Tutto il territorio comunale |
FC | MELDOLA | Tutto il territorio comunale |
FC | MERCATO SARACENO | Tutto il territorio comunale |
FC | MODIGLIANA | Tutto il territorio comunale |
FC | MONTIANO | Tutto il territorio comunale |
FC | PORTICO E SAN BENEDETTO | Tutto il territorio comunale |
FC | PREDAPPIO | Tutto il territorio comunale |
FC | PREMILCUORE | Tutto il territorio comunale |
FC | ROCCA SAN CASCIANO | Tutto il territorio comunale |
FC | RONCOFREDDO | Tutto il territorio comunale |
FC | SAN MAURO PASCOLI | Tutto il territorio comunale |
FC | SANTA SOFIA | Tutto il territorio comunale |
FC | SARSINA | Tutto il territorio comunale |
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE | Tutto il territorio comunale |
FC | SOGLIANO AL RUBICONE | Tutto il territorio comunale |
FC | TREDOZIO | Tutto il territorio comunale |
FC | VERGHERETO | Tutto il territorio comunale |
MARCHE | ||
PROVINCIA | COMUNE | CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE |
PU | FANO | Tutto il territorio comunale |
PU | GABICCE MARE | Tutto il territorio comunale |
PU | MONTE GRIMANO TERME | Tutto il territorio comunale |
PU | MONTELABBATE | Tutto il territorio comunale |
PU | PESARO | Tutto il territorio comunale |
PU | SASSOCORVARO AUDITORE | Tutto il territorio comunale |
PU | URBINO | Tutto il territorio comunale |
TOSCANA | ||
PROVINCIA | COMUNE | CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE |
FI | FIRENZUOLA | Tutto il territorio comunale |
FI | MARRADI | Tutto il territorio comunale |
FI | PALAZZUOLO SUL SENIO | Tutto il territorio comunale |
FI | LONDA | Tutto il territorio comunale |
Le principali ulteriori misure sono le seguenti:
Sono inoltre sospesi – dal 1° maggio al 30 giugno 2023 – a favore di società e imprese che, per la data del 1° maggio hanno sede operativa nei territori colpiti dall’alluvione, i termini legati a:
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!